Berikut Daftar Nilai Mahasiswa Fisika Serambi yang mengambil mata kuliah Komputer dalam Pengajaran Fisika (KDPF)
| No | Nama | Nilai Persentase | |||||
| QUIS | TUGAS | MIDTERM | FINAL | TOTAL | Huruf | ||
| 1 | Rati Maidasari | 5,7 | 20 | 21 | 30 | 76,7 | B |
| 2 | Sarfina | 8,7 | 20 | 29,1 | 26 | 83,8 | B |
| 3 | Safitri Wulandari | 9 | 20 | 30 | 38 | 97 | A |
| 4 | Rapi'ah | 9 | 20 | 30 | 34 | 93 | A |
| 5 | Mahhati | 8 | 20 | 27 | 22 | 77 | B |
| 6 | Silawati | 6,2 | 20 | 21,6 | 30 | 77,8 | B |
| 7 | Rena Fisanti | 5 | 20 | 21 | 22 | 68 | C |
| 8 | Jutra Miada | 4,5 | 20 | 19,5 | 18 | 62 | C |
| 9 | Nasrijal | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | E |
| 10 | Salahuddin | 5 | 20 | 21 | 30 | 76 | B |
| 11 | Lia Wardini | 7,9 | 20 | 27 | 30 | 84,9 | B |
| 12 | Husnul Maliya | 4,2 | 20 | 18 | 38 | 80,2 | B |
| 13 | Surya Hariyanja | 5,2 | 20 | 19,5 | 26 | 70,7 | C |
| 14 | Armanita | 4,5 | 20 | 18 | 26 | 68,5 | C |
| 15 | Ita Purnamasari | 7,6 | 20 | 27 | 30 | 84,6 | B |
| 16 | Elmiyati | 4,5 | 20 | 18 | 18 | 60,5 | C |
| 17 | Uswatun Hasanah | 7 | 20 | 24 | 22 | 73 | B |
| 18 | Mauliza Zahara | 5,5 | 20 | 24 | 26 | 75,5 | B |
| 19 | Ramidah Dewi | 9 | 20 | 30 | 34 | 93 | A |
| 20 | Desi Alvianita | 6,5 | 20 | 22,5 | 38 | 87 | A |
| 21 | Mawaddah Arabya | 8,2 | 20 | 27,6 | 26 | 81,8 | B |
| 22 | Saidatul Husna | 5 | 20 | 18 | 18 | 61 | C |







0 komentar:
Post a Comment